Find Your Berth
Find Your Berth
Explore the marina and discover the berth that fits your vessel. Select your preferred position and get in touch with us for more information.
Explore the marina and discover the berth that fits your vessel. Select your preferred position and get in touch with us for more information.
Tip: Pinch to zoom. Tap once for status, twice for details.

Berth Overview
| Berth | Status | Size | Width |
|---|---|---|---|
| A1 | Available | 300 FT | 19 m |
| A2 | Available | 270 FT | 18 m |
| A3 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A4 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A5 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A6 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A7 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A8 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A9 | Available | 180 FT | 14,5 m |
| A10 | Available | 180 FT | 14,25 m |
| A11 | Available | 180 FT | 14,25 m |
| A12 | Available | 180 FT | 14,25 m |
| A13 | Available | 180 FT | 14,25 m |
| A14 | Available | 155 FT | 12,5 m |
| A15 | Available | 155 FT | 12,5 m |
| A16 | Available | 155 FT | 12,5 m |
| A17 | Available | 155 FT | 12,5 m |
| A18 | Available | 155 FT | 12,5 m |
| A19 | Available | 155 FT | 12,5 m |
| A20 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A21 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A22 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A23 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A24 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A25 | Available | 220 FT | 16,4 m |
| A26 | Available | 120 FT | 10,3 m |
| A27 | Available | 120 FT | 10,3 m |
| A28 | Available | 120 FT | 10,3 m |
| A29 | Available | 120 FT | 10,3 m |
| A30 | Available | 120 FT | 10,3 m |
| A31 | Available | 120 FT | 10,3 m |
| A32 | Available | 80 FT | 8,2 m |
| A33 | Available | 80 FT | 8,2 m |
| A34 | Available | 80 FT | 8,2 m |
| A35 | Available | 80 FT | 8,2 m |
| A36 | Available | 80 FT | 8,2 m |
| A37 | Available | 80 FT | 8,2 m |
| A38 | Available | 80 FT | 8,2 m |
| A39 | Available | 80 FT | 8,2 m |
| B1 | Available | 150 FT | 12 m |
| B2 | Available | 150 FT | 12 m |
| B3 | Available | 150 FT | 12 m |
| B4 | Available | 150 FT | 12 m |
| B5 | Available | 150 FT | 12 m |
| B6 | Available | 150 FT | 12 m |
| B7 | Available | 150 FT | 12 m |
| B8 | Available | 150 FT | 12 m |
| C1 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C2 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C3 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C4 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C5 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C6 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C7 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C8 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C9 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C10 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C11 | Available | 40 FT | 4,8 m |
| C12 | Available | 40 FT | 4,8 m |
| C13 | Available | 40 FT | 4,8 m |
| C14 | Available | 40 FT | 4,8 m |
| C15 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C16 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C17 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C18 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C19 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C20 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C21 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C22 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C23 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C24 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C25 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C26 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C27 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C28 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C29 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C30 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C31 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C32 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C33 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C34 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C35 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C36 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C37 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C38 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| C39 | Available | 40 FT | 4,8 m |
| C40 | Available | 40 FT | 4,8 m |
| C41 | Available | 40 FT | 4,8 m |
| C42 | Available | 40 FT | 4,8 m |
| C43 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C44 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C45 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C46 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C47 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C48 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C49 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C50 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C51 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| C52 | Available | 50 FT | 5,45 m |
| D1 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D2 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D3 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D4 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D5 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D6 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D7 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D8 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D9 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D10 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D11 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D12 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D13 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D14 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D15 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D16 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D17 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D18 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D19 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D20 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D21 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D22 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D23 | Available | 65 FT | 6,4 m |
| D24 | Available | 65 FT | 6,4 m |

